Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Účetní hodiny
|
Mapa zde
IČO: 00244520 Číslo účtu: 540576369/0800
|
|
Statistické údaje |
||||
| ZUJ: | 542512 | Kanalizace (ČOV): | Ano | |
| Počet částí: | 1 | Plynofikace: | Ne | |
| Katastrální výměra: | 884 ha | Policie: | Ne | |
| Počet obyvatel: | 416 | Pošta: | Ne | |
| Z toho v produkt. věku: | 214 | Škola: | Ne | |
| Průměrný věk: | 41 | Vodovod: | Ano | |
| Zdravotnické zařízení: | Ne | |||
| Geo informace |
|
|
| Nadmořská výška: | 430 m | |
| Souřadnice WGS 84: | N 50°11.005 ' | |
| E 13°51.716 ' |









