doba působnosti | jméno | bydliště |
|
1833 - 1847 | Josef Sailer | čp. 38 |
|
1847 (jen 10 měsíců) | František Somol | čp. 10 |
|
1847 | Josef Kořán | čp. 11 |
|
1886 – 1889 | Antonín Rosenbaum | čp. 1 | rolník |
1889 | František Sailer |
|
|
1895 – 1902 | Antonín Bychrt | čp. 67 |
|
1902 – 1911 | František Sailer | čp. 38 |
|
1911 – 1914 | Václav Fousek | čp. 48 | mlynář na Bucku |
1914 – 1919 | František Pošta | čp. 20 |
|
1919 – 1923 – 1927 | Stanislav Uhlík | čp. 114 |
|
1928 – 1932 | Bohumil Holík | čp. 150 |
|
1932 –1938 | Stanislav Uhlík | čp. 157 |
|
1938 | Josef Pošmourný |
|
|
1938 – 1945 | Josef Hejda | čp. 8, | zemědělec |
1945 | Jaroslav Pošta | čp. 130 |
|
1. 6. 1945 – 1952 | Antonín Urban | čp. 138 | horník |
1952 – 1958 | Rudolf Pavlíček | čp. 147 | předseda KSČ |
1958 – 1966 | Bohumil Horáček |
|
|
1966 - 1969 | Antonín Urban |
|
|
1969 - 1976 | Karel Just | čp. 74 |
|
1976 – 1986 | Zdeněk Videman | čp. 34 |
|
1986 – 1990 | Jan Ryšavý | čp. 164 |
|
1990 – 2014 | Ing. Luboš Hejda | čp. 173 |
|
2014 - ........ | Ing. Pavel Ryba | čp. 206 | ![]() (foto r. 2015) |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.