≈ Vodné a stočné |
≈≈ pro rok 2025 ≈ Vodné - 43 Kč / 1m3 ⇒ Po dohodě lze platit formou záloh možnost platby: ≈≈ pro rok 2026 ≈ Vodné - 43 Kč / 1m3 |
≈ Odvoz komunálního odpadu |
≈ pro rok 2026 - platba od 1. 1. 2026 do 28. 2. 2026 ≈ Sazba poplatku činí 1 Kč za 1 litr s tím, že minimální sazba na 1 osobu je 60 litrů / měsíc ≈ možnost platby:
|
≈ Poplatek ze psů |
platba po 1. 1. aktuálního roku Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 100 Kč / pes
|
| Vývoj cen - vodné/ stočné / popelnice | |||
| ROK | VODNÉ | STOČNÉ | POPELNICE |
m3 | osoba | osoba | |
| 2026 | 43,- | 1 400,- | 720,- |
| 2025 | 43,- | 1 400,- | 1 200,- |
| 2024 | 39,- | 1120,- | 980,- |
| 2023 | 35,- | 1000,- | 980,- |
| 2022 | 35,- | 1000,- | 800,- |
| 2021 | 32,- | 1000,- | 690,- |
| 2020 | 30, | 950, | 690,- |
| 2019 | 30,- | 900,- | 670,- |
| 2018 | 30, | 880,- | 620,- |
| 2017 | 30,- | 850,- | 620,- |
| 2016 | 30,- | 800,- | 555- |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |